更新日期:2023-09-27
訪問量:1957
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
石杉堿甲 Huperzine A 中藥對照品,標(biāo)準(zhǔn)品 上海純優(yōu)生物科技有限公司現(xiàn)貨*供應(yīng),純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫(yī)藥研究。咨詢:
詳情可參考:http://www.pureonebio.com/products/huperzine-a-102518-79-6-p51.html
產(chǎn)品編號:P0031
保存條件:低溫保存,EMS運(yùn)輸
純度:≥98%
別名:石杉堿甲;(-)-Huperzine A;(-)-Selagine
規(guī)格:zui小標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格10mg-20mg/支,根據(jù)需要另有其他規(guī)格
英文名:Huperzine A
中文名:石杉堿甲
分子量:242.31622
分子式:C15H18N2O
CAS號: 102518-79-6
相關(guān)產(chǎn)品:
P0031 | 石杉堿甲 | Huperzine A | 102518-79-6 | HPLC≥98% |
P0187 | 西紅花苷I(藏紅花素) | Crocin I | 94238-00-3 | HPLC≥98% |
P0810 | 紫花前胡苷(含紫花前胡甙) | Nodakenin | 495-31-8 | HPLC≥98% |
P0324 | 秋水仙堿 | Colchicine | 64-86-8 | HPLC≥98% |
P0198 | 大黃酸 | Rhein | 478-43-3 | HPLC≥98% |
P0548 | 萊鮑迪苷 | Rebaudioside-A | HPLC≥98% | |
P0978 | 肉豆蔻木脂素 | Myrislignan | 171485-39-5 | HPLC≥98% |
P0888 | 白花前胡醇 | Peucedanol | 28095-18-3 | HPLC≥98% |
P0507 | 白頭翁素 | Anemonin | 90921-11-2 | HPLC≥98% |
P0830 | 甲基異石榴皮堿 | Methylisopelletierin | 18747-42-7 | HPLC≥98% |
P0757 | 雙氫環(huán)孢菌素H | Dihydrocyclosporin H | 83602-88-4 | HPLC≥98% |
P0376 | 水飛薊亭 | Silychristin | 33889-69-9 | HPLC≥98% |
P0220 | 異補(bǔ)骨脂素 | isopsoralen | 523-50-2 | HPLC≥98% |
P0334 | 白樺酯酸/樺木酸 | Betulinic acid | 472-15-1 | HPLC≥98% |
P0702 | 偽金絲桃素 | Pseudohypericin | 55954-61-5 | HPLC≥98% |
P0404 | 靈芝酸A | GANODERIC ACID A | 81907-62-2 | HPLC≥98% |
P0024 | 麻醉椒苦素 | Methysticin | 495-85-2 | HPLC≥98% |
P0417 | 20(22)-烯-原人參二醇 | 20(22)-ene-PPD | HPLC≥98% | |
P1024 | 重樓皂苷VI | Polyphyllin VI | 55916-51-3 | HPLC≥98% |
P0273 | 安格洛苷C | Angoroside C | 115909-22-3 | HPLC≥98% |
P0593 | 鹽酸伊立替康 | Irinotecan HCL | 100286-90-6 | HPLC≥98% |
上一篇 : 柚皮苷 Naringin
下一篇 : 柚皮素 Naringenin